商品の詳細:
|
製品タイプ: | PPパッキングベルト押出ライン | 原材料: | ポリプロピレン PP原料ペレット、再生ペレット |
---|---|---|---|
スクロール設計: | 1 から 2/3/4/6 | 容量: | 100kg/h |
処理の種類: | 突き出る機械 | パワー: | 80kW |
対のネジ式: | 同方向回転平行ツインスクリュー | 駆動型: | 電気 |
適用する: | 梱包用ストラップ | 自動化: | オートマティック |
保証: | 1 年 | ||
ハイライト: | 電動PPストラップ製造機,幅19mm PPストラップ製造機,電動 pp ストラップ製造機械 |
プラスチックのPPポリプロピレンパッキングエクストルーション製造機械 130-160kg/h
製品説明
PPストラップ製造機械主にPPストラップの製造に使われています
原材料は100%リサイクル素材で 生産コストを削減し 良い利益を得ることができます
鋼筋の補完です. そして,良い拡張,高温など多くの利点があります.
耐性があり 使いやすい
主に様々な職業のための包装に適しています.
モデル番号 | スクロールサイズ | ベルト番号 | 容量 | 総電源 | 幅範囲 | 厚さ範囲 | 装置の寸法 |
JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5~19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.0*4.0M |
JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5~19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.2*4.0M |
JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kW | 5~19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kW | 5~19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
機械の利点は
設備投資を大量に節約し,生産コストを30%削減する乾燥
耐性は国際基準に達する.
コンタクトパーソン: Arey
電話番号: +8617607855313
ファックス: 86-0755-88219285