|
商品の詳細:
|
| 製品タイプ: | PPパッキングベルト押出ライン | 原材料: | ポリプロピレンPP原料のペレット,リサイクルペレット |
|---|---|---|---|
| ネジの設計: | 1から4 | 容量: | 200kg/h |
| 力: | 100kw | カスタムオーダー: | 押出機 |
| ドリブンタイプ: | 電気 | 応用: | パッケージングストラップ |
| オートメーション: | 自動 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 4 ベルト ストラッピング バンド 製造 機械,1.2mm pp ストラッティングバンドを作る機械,0.4mm ペット用ストラッティングバンドを作る機械 |
||
高出力自動PPストラップ生産ライン バンドベルト押出生産ライン
製品説明
ポリプロピレンストラップは、軽量で汎用性があるため、すべてのストラップ素材の中で最も経済的です。さまざまなサイズとゲージがあり、どのタイプのストラップよりも最大の伸びがあり、良好な初期回復特性も備えています。ポリプロピレンは、70 ~ 80% の接合効率でヒートシールできます。
名前: PP 1 ~ 4 結束生産ライン
型番:JTPP-110
適用原料:新PP粒子、PP再生材、PP破砕材
ネジの数: 1 ネジ
押出ベルト数:4本
幅範囲: 5-19mm
厚さ範囲: 0.4-1.2mm
生産能力: 200kg/h
設置サイズ:L38*W2.0*H4.0(m)
| 型番 | ネジサイズ | ストラップの本数 | 容量 | 総電力 | 幅の範囲 | 厚さの範囲 | 設置寸法 |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0.4~1.2mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0.4~1.2mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4~1.2mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4~1.2mm | 38*2.0*4.0M |
PP梱包ストラップベルト製造機のプロセスフロー:
真空供給→乾燥機→押出システム→高速ネット交換システム→金型→ 水冷システム →
トラクションローラー → ストレッチオーブン 1 → 引張ユニット→ エンボスユニット → 引張ユニット→ ダブルワインダー
![]()
| モデル | ストラップ幅 | ストラップの太さ | 破壊荷重 | 正味重量 | ストラップの長さ | コアサイズ |
| PP05005 | 5mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0.6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0.5mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0.5mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0.7mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0.8mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0.6mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0.8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0.5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0.6mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1.0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0.8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
![]()
コンタクトパーソン: Arey
電話番号: +86 17607855313
ファックス: 86-0755-88219285
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー