|
商品の詳細:
|
| 製品名: | PP&PETパッキングストラップバンド | 材料: | カスタマイズされた要件としてのPPまたはPET |
|---|---|---|---|
| ブランド名: | Custom Logo and Printing | ストラップロック方法: | クリップメソッド、ホットメルトメソッド |
| ストラップ機能: | エンボス加工された、天候抵抗性、安全でエコリミック、分割耐性。 | ストラップ引張強度: | カスタマイズされた詳細要件として、50kgs〜460kgs |
| ストラップ表面: | 織り、エンボス加工された、滑らかなストラップ | ストラップグレード: | ハンドグレード /セミまたはフルオートマシングレード用のパッキングストラップ |
| パッキング: | ロール/カートン/パレット | 使用法: | 結合、安定化、保持に使用されるストラップ... |
| ハイライト: | ポリエステル プラスチックのパッキングベルト 裂けに耐える,鉄鋼 ストーン ブリックス ポリエステル 梱包 ストラップ,スプリット耐性ポリエステルパッキングストラップ |
||
グリーンエムボスペットストラッパーベルト 自動梱包機 ペットストラップ
製品説明
| 仕様 | 幅 | 厚さ | 引力 | 総重量 | 純重量 | 中核直径 | 長さ |
| PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2千3百メートル |
| PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
| PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
仕様は顧客の要求に応じてカスタマイズできます.
![]()
![]()
利点は
柔軟性と引力性が良い
角の緊張の均等分布
非金属材料で,腐食性がない
高い程度の環境影響に耐える
廃棄やリサイクルのための手取りが簡単
ストラップは,以下の方法で,商品を包装 (密封),強化束,ユニティ化,ペレット化するのに最も適しています.
全自動高速機
半自動電動ストラッパー
手動工具 (手動密封)
機械と手動の密封
![]()
コンタクトパーソン: Lily
電話番号: +8613922883873
ファックス: 86-0755-88219285
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー