商品の詳細:
|
製品名: | ペット パッキング革紐はバンドが付く | タイプ: | ペット鋼鉄革紐 |
---|---|---|---|
素材: | パーソナライズされた要件としてPP PET | ブランド名: | Custom Logo and Printing |
ストラップのロック方法: | クリップ工法、ホットメルト工法 | ストラップの特徴: | エンボス加工、耐候性、安全で経済的、割れにくい。 |
ストラップ表面: | 織り、エンボス加工、滑らかなストラップ | ストラップグレード: | ハンドグレード/セミオートまたはフルオートマシングレードのパッキングストラップ |
梱包: | ロール/カートン/パレット | Usage: | 結合、安定化、保持に使用されるストラップ... |
ハイライト: | プラスチック ペット パレット パッキング革紐ベルト,滑らかな革紐のプラスチック パッキング ベルト,緑はプラスチック パッキング ベルトを浮彫りにした |
エンボス加工された緑色のプラスチック製ペットパレット梱包ストラップベルト(梱包用、350~1000kgfの引張強度)
製品説明
仕様 | 幅 | 厚さ | 引張力 | 総重量 | 正味重量 | コア直径 | 長さ |
PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
仕様は、お客様の要件に合わせてカスタマイズできます。
PETプラスチックバンドでの梱包は非常に信頼性が高く、ポリエステルストラップ(PET)はポリプロピレンバンド(PP)よりも優れていますが、高価です。基本的に、同じ寸法のPETストラップはPPストラップの2倍の強度があると見なされています。どのプラスチックストラップを選択するかを検討する際には、荷物の重量、安定性、価格帯、商品の輸送条件、最後に何を輸送するかによって異なります。
当社は高品質のポリエステルストラップのみを提供しており、高い引張強度と、優れた回復力、衝撃荷重に対する高い耐性を特徴としています。プラスチックPETバンドは、パレットやその他のパッケージのストラッピングに使用できます。生産的な梱包には、バッテリー式ストラッピングツールやその他の梱包機と組み合わせて使用することをお勧めします。特に、高負荷用途や長期保管および/または輸送の場合、このストラップは荷物の可能な限り最高の安定性を保証します。
用途
よくある質問
コンタクトパーソン: Arey
電話番号: +8617607855313
ファックス: 86-0755-88219285