|
商品の詳細:
|
| 製品名: | PP&PETパッキングストラップバンド | 材料: | カスタマイズされた要件としてのPPまたはPET |
|---|---|---|---|
| ブランド名: | Custom Logo and Printing | ストラップロック方法: | クリップメソッド、ホットメルトメソッド |
| ストラップ引張強度: | カスタマイズされた詳細要件として、50kgs〜460kgs | ストラップ機能: | エンボス加工された、天候抵抗性、安全でエコリミック、分割耐性。 |
| ストラップ表面: | 織り、エンボス加工された、滑らかなストラップ | ストラップグレード: | ハンドグレード /セミまたはフルオートマシングレード用のパッキングストラップ |
| パッキング: | ロール/カートン/パレット | 使用法: | 結合、安定化、保持に使用されるストラップ... |
| ハイライト: | PETパッキングストラップ 16mm,プレート製のペット製のパッキングストラップ |
||
産業建築材料350-950kgfのためのカスタマイズされたペットのパッキング ストラップ16mm 19mm
ペットストラップ製品説明
| 仕様 | 幅 | 厚さ | 引っ張る力 | 総重量 | 正味重量 | コア径 | 長さ |
| PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
| PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
仕様はお客様のご要望に応じてカスタマイズ可能です。
![]()
![]()
ペットストラップの利点
![]()
コンタクトパーソン: Arey
電話番号: +86 17607855313
ファックス: 86-0755-88219285
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー