|
商品の詳細:
|
| 適用原材料: | リサイクル材料とポリプロピレン | ネジ径(mm): | 100mm |
|---|---|---|---|
| ビデオ出検: | 提供された | 電源: | 380V/220V |
| ストラップテンション: | 調整可能 | ストラップの太さ: | 0.4~1.2mm |
| モーター: | Gugao | ストラップ速度: | > 250m/min |
| 空気圧: | 0.4~0.6MPa | 制御システム: | PLC |
| 冷却水: | 0.3-0.6MPA | 火力: | 3kw |
| 材料: | PP | マックス。出力: | 90kg/h |
| 最高。張力: | 800n | モーター出力: | 7.5kw |
| 製品名: | PPストラップ製造機 | サイズ: | 2.2*1.2*1.7メートル |
| ストラップ速度: | 30-60m/min | ストラップ幅: | 6-19mm |
| 電圧: | 380V/50Hz | 重さ: | 1500KG |
| ハイライト: | PLC制御付きPPストラップ製造機械,完全に自動的なPPバンド生産ライン,PPストラップ機械 0.4-1.2mm厚さ |
||
JIATUO ポリプロピレン プラスチック PP 包装帯 ベルト 製造 機械 サンドイッチ ベルト
PP帯の製造機械の説明
PPストラップの生産ラインは,材料として100%PPリサイクル粒子を用いた機械的または手動のバンドを生産するために使用されます. もし原材料であれば,最終的なPPストラッピングのためにより良いものになります.鉱山などのフィールドの種類を包装するために広く使用されています.包装機で操作する方が便利です. 包装機で操作する場合は,
![]()
PPベルト製造機械の主要技術パラメータ
| タイプ | JTPP-90 | JTPP-100 | JTPP-110 | JTPP-125 | JTPP-135 | JTPP-90/65 | JTPP110/75 |
| 番号帯 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
2 サンドイッチベルト |
4 サンドイッチベルト |
| 幅 | 5~19mm | 5~19mm | 5~19mm | 9~19mm | 9~19mm | 9~19mm | 9~19mm |
| 厚さ | 0.4-1.2mm | ||||||
| 減速機モード | 200 | 200 | 225 | 250 | 280 | 200/173 年 | 225/173 について |
| スクリーンチェンジャー | オートマティック/マニュアル | ||||||
| 生産能力 | 80〜120kg/h | 180〜200kg/h | 220〜250kg/h | 350〜370kg/h | 460〜500kg/h | 80〜120kg/h | 180〜200kg/h |
| スクロールタイプ | シングルスクロール | 二重スクロール | |||||
PPベルトの製造ラインの組成物
| 1 | バキュームフィッダー |
| 2 | 乾燥機 |
| 3 | 給餌機 |
| 4 | ¢100 挤出機 |
| 5 | 自動スクリーンフィルター交換 |
| 6 | 模具 (出力3つに対して1つの模具) |
| 7 | 水冷却タンクシステム |
| 8 | 最初の引き上げ装置 |
| 9 | ストレッチオーブン |
| 10 | 2番目の引き上げ装置 |
| 11 | PLC電動制御システム |
| 12 | 凸刻機 |
| 13 | 形作りのオーブン |
| 14 | 冷却システム |
| 15 | 3つ目の引き上げ装置 |
| 16 | 双ディスク回転機 |
![]()
![]()
① Feeding →② stirring →③ pre-drying →④ melting and measuring extrusion →⑤ embryo (belt embryo) cooling and forming →⑥ oven preheating →⑦ primary stretching →⑧ secondary stretching →⑨ embossening →⑩ oven tempering and setting →⑪ cooling →⑫ finished product winding
注記:第2回伸縮後,印刷機がある場合は,第8項に最初に印刷され,その後凸字されます.
PP ストラップ製造機械の機械の利点
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Lily
電話番号: +8613922883873
ファックス: 86-0755-88219285
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー