|
商品の詳細:
|
| 製品タイプ: | PPパッキングベルト押出ライン | 原材料: | ポリプロピレンPP原料のペレット,リサイクルペレット |
|---|---|---|---|
| ネジの設計: | 1 から 2/3/4/6 | 容量: | 100kg/h |
| カスタムオーダー: | 押出機 | 力: | 80KW |
| ツインスクリュータイプ: | 共同回転並列ツインスクリュー | ドリブンタイプ: | 電気 |
| 応用: | パッケージングストラップ | オートメーション: | 自動 |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | PPストラップ製造機 100kg/h,プラスチック製のPPストラッティングマシン 頑丈,ポリプロピレンストラッパーPP |
||
機械130-160kg/hを作るプラスチックPPポリプロピレンのパッキング放出
製品説明
PPストラップ製造機主にPPストラップの製作を行っております。
原材料は100%リサイクル材料であるため、生産コストを削減し、高い利益を得ることができます。
PPベールはスチールストラップの代替品であり、優れた伸び、高温などの多くの利点があります。
耐久性があり、使いやすい。
主に各種貿易の包装に適しています。
| 型番 | ネジサイズ | ストラップの本数 | 容量 | 総電力 | 幅の範囲 | 厚さの範囲 | 設置寸法 |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0.4~1.2mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0.4~1.2mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4~1.2mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4~1.2mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
![]()
当社の機械の利点
乾燥により設備投資が大幅に節約され、生産コストが30%削減されます。
抵抗力は国際グレードに達しています。
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Lily
電話番号: +8613922883873
ファックス: 86-0755-88219285
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー