商品の詳細:
|
製品名: | PPパッキングストラップバンド | タイプ: | PPスチールストラップ |
---|---|---|---|
材料: | カスタマイズされた要件としてのPP | ブランド名: | Custom Logo and Printing |
ストラップ機能: | エンボス加工された、天候抵抗性、安全でエコリミック、分割耐性。 | ストラップグレード: | ハンドグレード /セミまたはフルオートマシングレード用のパッキングストラップ |
ストラップロック方法: | クリップメソッド、ホットメルトメソッド | ストラップ表面: | 織り、エンボス加工された、滑らかなストラップ |
梱包: | ロール/カートン/パレット | 使用法: | 結合、安定化、保持に使用されるストラップ... |
ハイライト: | PET plastic strapping for lumber packing,polyester strap for pet band,industrial plastic band strapping with warranty |
Polyester Strap for Pet Band Wood Lumber Packing Industry Plastic Band Strapping
Details of PET strapping
Specification | Width | Thickness | Pull force | Total weight | Net weight | Core Diameter | Length |
PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
Specifications can be customized according to customer requirements.
コンタクトパーソン: Arey
電話番号: +8617607855313
ファックス: 86-0755-88219285