|
商品の詳細:
|
| 機械試験報告書: | はい | 製品タイプ: | PPストラップストラップ |
|---|---|---|---|
| 色: | 白、透明、黄色、赤、青、黒(カスタマイズ可能) | 容量: | 30~60kg/h |
| 紙管径: | Ø200*180mm | 引く: | 50-200kg |
| 負荷容量: | はい | PPボックスストラップ: | はい |
| ハイライト: | PP PET 梱包帯 手動自動,5-19mm PP PET 梱包帯,長長 PET ベルト ストレート |
||
5~19mm PP PETストラップは,手動または自動梱包用で,長さも直さも良好です.
PPパックストラップの仕様
| ポイント | 価値 |
| 材料 | PPリサイクル材料または原材料 |
| 適用する | 機械の梱包 |
| ブランド名 | ジアトゥー |
| 色 | カスタマイズされた色 |
| 製品名 | PPストラップバンド |
| 使用 | パッケージ プラスチック パッケージ ストラッパー |
| 幅 | 5~19mm |
| 厚さ | 0.4-1.2mm |
| 緊張感 | 60〜300kgf |
| 梱包 | クラフト紙またはPEフィルム |
| 表面 | 凸字または滑らか |
| タイプ | 全自動または手動 |
| 長さ | 2000~7000m |
![]()
PPパッキングベルトの仕様
| PPパッキングベルト | ||||
| 商品番号 | サイズ (mm) |
スリーブ (mm) | コイル長さ | 壊れる 力 |
| JT0505 | 5*05 | 200*180 | 6000m | 60kg |
| JT08045 | 8*045 | 200*180 | 4000m | 90kg |
| JT0905 | 9*05 | 200*180 | 4000m | 100kg |
| JT11506 | 11.5*06 | 200*180 | 3000m | 120kg |
| JT1206 | 12*06 | 200*180 | 2500m | 120kg |
| JT1207 | 12*07 | 200*180 | 2千2百50メートル | 130kg |
| JT1208 | 12*08 | 200*180 | 2000m | 130kg |
| JT13095 | 13*085 | 200*180 | 1500m | 300kg |
| JT1206 | 12*06 | 406*150 | 2500m | 120kg |
| JT1207 | 12*07 | 406*150 | 2千3百メートル | 130kg |
| JT1208 | 12*08 | 406*150 | 2000m | 140kg |
| JT13095 | 13*085 | 406*150 | 1500m | 300kg |
| JT1409 | 14*09 | 406*150 | 1250m | 240kg |
| パーソナライゼーションのサポート | ||||
PP帯の適用
1.軽量パレット化 軽量 な 箱,箱,包装 さ れ た 商品 を パレット に 固定 する.極端 な 状況 が 予期 さ れ ない 国内 輸送 や 貯蔵 に ぴったり です.
2.消費品の包装:水瓶,ソフトドリンク・マルチパック,スナックボックス,紙製品などの軽量な製品包装.また,パレティ化前に紙箱を閉めるのに使用されます.
3.バリング:小規模農業用ヘイ,ストロー,その他の作物の軽量バリング バンドリング: 肥料,飼料,種子,その他の農産物 の袋 を 固定 する.
4. 新聞,雑誌,広告チラシの包装: これは古典的な応用です.PPストラップは,簡単に配布および小売販売のために,緊密な均一な束を作るために使用されます.
![]()
よくある質問
Q: 1. 価格表はどのくらいの期間で得られますか?
A: 我々は,あなたの問い合わせを見たすぐに価格の引用を提供します.あなたが緊急に引用が必要な場合は,あなたは貿易マネージャー,WhatsApp,電子メールによって私たちを見つけることができます,またはあなたは直接私たちに電話することができます.
Q: 2 試料を貰えますか?
A: はい,在庫のサンプルを無料で提供できます.
サンプル輸送料については:
貨物回収のためにFedex,DHL,TNTまたはUPSの口座番号を入力してください. 古い顧客であれば,送料を支払うことができます.特別な必要性がある場合適正なサンプル料で 5日以内にサンプルを用意できます
![]()
コンタクトパーソン: Arey
電話番号: +86 17607855313
ファックス: 86-0755-88219285
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー