|
商品の詳細:
|
| ネジ径(mm): | 110*3300mm | 押出機: | シングルまたはダブルスクリュー |
|---|---|---|---|
| 適用原材料: | リサイクル材料とポリプロピレン | ストラップ速度: | >280m/min |
| ストラップの太さ: | 0.4~1.2mm | 自動グレード: | 全自動 |
| ワインダー: | ダブルステーションワインダー | ストラップテンション: | 調整可能 |
| 幅: | 5-19mm | ||
| ハイライト: | 高効率のPPストラップ製造機械,自動スクリーンチェンジャーストラップマシン,230-260Kg/h PPストラップ生産 |
||
PPバンド掛け押出、延伸、エンボス加工、巻き付けによって作られた軽量のポリプロピレンパッケージです。カートンの結束、物流、軽量品の固定に最適です。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 材料 | ポリプロピレンPP原料ペレット、再生ペレット |
| 製品 | PPストラップ(ストラップ2本分1型) |
| 容量 | 100-120kg/h |
| 総インストール電力 | 80kw(実際の消費電力は40~50%) |
| ストラップ幅 | 5mm-19mm |
| 厚さ | 0.4mm~1.2mm |
| マンパワー | 2名/シフト |
| ワークショップが必要です | 長さ(30m)×幅(2m)×高さ(4m) |
| 電源 | 380V、50Hz、3相(顧客の要求による) |
| 電気部品 | シュナイダー |
| インバータ | 誘致 |
| スイッチ | フォテック |
| モーター出力 | ぐがお |
梱包と物流:PPバンドは、カートン、箱、パッケージを固定するために広く使用されており、商品の安全で安定した輸送を保証します。
印刷および製紙産業:ロール紙、新聞、雑誌の結束に最適で、効率的な保管と発送が容易になります。
食品および飲料業界:ボトル入り飲料、缶詰、その他の包装された食品を効果的に保護し、輸送中の製品の完全性を維持します。
農業:作物、干し草の俵、その他の農産物を束ねるのによく使用され、耐久性と取り扱いが容易です。
コンタクトパーソン: Arey
電話番号: +86 17607855313
ファックス: 86-0755-88219285
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー