|
商品の詳細:
|
| 力: | 45KW | 原材料: | PETボトル フレイク素材 100% 破裂素材 |
|---|---|---|---|
| 巻き方: | 手動/自動 | モデル: | 100*2900mm |
| 容量: | 顧客の要求に応じて 220-250kg/H | 総電力: | 250KW (動作する電源:120-120KW) |
| ストラップの太さ: | 0.6-1.2mm | ストラップ幅: | 9-32mm |
| 引く: | 350〜950kg | 電圧: | 380V/50HZ (カスタマイズ) |
| ハイライト: | 9-32mm ストラップ幅 PET ストラップ押出機,PLC制御のPETストラップ製造機,リサイクルPETボトルフレーク材PETストラップ生産ライン |
||
PP PETストラップバンド押出ラインは、高品質のPP PETストラップを製造するために設計されています。このシステムは、生産コストを削減しながら優れた性能と収益性を維持するために、100%リサイクル材料を利用しています。
| モデル | 能力 (kg/h) | ストラップサイズ | 電力 (kw) | 人員 |
|---|---|---|---|---|
| JT-PET90 | 220-250 | 9-32mm | 85 | 1-2 |
| JT-PET110 | 300-330 | 9-32mm | 100 | 1-2 |
| JT-PET125 | 400-450 | 9-32mm | 110 | 1-2 |
| JT-PET130 | 480-500 | 9-32mm | 200 | 1-2 |
私たちは製造業者であり、すべてのパートナーに包括的なビジネスソリューションも提供しています。
はい、CE、SGSなどの品質認証を取得しています。
注文仕様によりますが、約40〜50日です。
高品質な海外テクニカルサポートを提供しており、お客様の場所での機器の組み立てとテストの支援も含まれます。
コンタクトパーソン: Arey
電話番号: +86 17607855313
ファックス: 86-0755-88219285
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー